ด้วยเงื่อนไขการซื้อขายพิเศษของเรา ไม่รวมเครื่องมือและทรัพยากร อย่าลืมใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้เพื่อบรรลุความสำเร็จทางการเงินในการซื้อขายหุ้น
ตั้งแต่บริษัทบลูชิปที่จัดตั้งขึ้นไปจนถึงหุ้นที่กำลังเติบโต แพลตฟอร์มของเรามีตัวเลือกมากมายให้เหมาะกับกลยุทธ์และความชอบของคุณ
WeTrade
หุ้น
เปิดล็อกศักยภาพทางการเงินของคุณกับ WeTrade และสำรวจโลกที่น่าตื่นเต้นของการเทรดหุ้นวันนี้!
สัญลักษณ์การซื้อขาย | ชื่อสัญญา | ขนาดสัญญา | หลักคือ | ระดับจำกัดและระดับหยุด | การยืดหยุดสูงสุด | ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ | การเพิ่มขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ | ขนาดการซื้อขายสูงสุด | เวลาเซสชั่น (เวลาเซิร์ฟเวอร์*) | พักระหว่างเวลา (เวลาเซิร์ฟเวอร์*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN.US | Amazon.com Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
GOOG.US | Alphabet Inc - A | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
TSLA.US | Tesla Inc | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
MA.US | MasterCard Inc | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
MSFT.US | Microsoft Corp | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
NFLX.US | Netflix | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
NVDA.US | NVIDIA Corp | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
AAPL.US | Apple Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
AMD.US | Advanced Micro Devices / AMD | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
AMGN.US | Amgen Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
สัญลักษณ์การซื้อขาย | ชื่อสัญญา | ขนาดสัญญา | หลักคือ | ระดับจำกัดและระดับหยุด | การยืดหยุดสูงสุด | ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ | การเพิ่มขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ | ขนาดการซื้อขายสูงสุด | เวลาเซสชั่น (เวลาเซิร์ฟเวอร์*) | พักระหว่างเวลา (เวลาเซิร์ฟเวอร์*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIBABA.HK | Alibaba Group Holding Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
BAIDU.HK | Baidu | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
BILIBILI.HK | Bilibili Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
BYD.HK | BYD Co Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
HAIDILAO.HK | HaiDiLao International Holding Ltd | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
JD.HK | JD.com Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
KUAISHOU.HK | Kuaishou Technology | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
VANKE.HK | China Vanke Co Ltd | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
XIAOMI.HK | Xiaomi Corp | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
HKEX.HK | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
สมัครบัญชีสด WeTrade ของคุณเดี๋ยวนี้