การซื้อขาย
โปรโมชั่น
กิจกรรม
เรียนรู้การเทรด
พาร์ทเนอร์
บริษัท

ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดัชนี-ไม่รวมเงินปันผล
17/03/2025-24/03/2025
เครื่องมือการซื้อขาย 17/03/2025 (วันจันทร์) 18/03/2025 (วันอังคาร) 19/03/2025 (วันพุธ) 20/03/2025 (พฤหัสบดี) 21/03/2025 (วันศุกร์) 24/03/2025 (วันจันทร์)
200AUD 0.56 1.30 0.30 0.98 0.15 0.56
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
H33HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00
U30USD 4.98 0.00 2.46 0.00 1.44 0.00
SPXUSD 0.40 0.20 0.09 0.69 0.15 0.05
NASUSD 1.23 0.18 0.34 2.47 0.00 0.00
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คำเตือนความเสี่ยง:ผลิตภัณฑ์ Forex และ CFD มีความเสี่ยงด้านตลาด และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับลูกค้าทุกราย โปรดอ่านคำชี้แจงความเสี่ยงของเรา .