การซื้อขาย
โปรโมชั่น
กิจกรรม
เรียนรู้การเทรด
พาร์ทเนอร์
บริษัท

ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดัชนี-ไม่รวมเงินปันผล
10/02/2025-17/02/2025
เครื่องมือการซื้อขาย 10/02/2025 (วันจันทร์) 11/02/2025 (วันอังคาร) 12/02/2025 (วันพุธ) 13/02/2025 (วันพฤหัสบดี) 14/02/2025 (วันศุกร์) 17/02/2025 (วันจันทร์)
200 AUD 0.00 0.00 0.17 0.00 1.11 0.14
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 55.32 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63
H33HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 0.00 7.31 0.00 0.00
U30USD 11.80 3.63 0.00 0.00 29.63 0.00
SPXUSD 0.88 0.15 0.66 0.06 1.46 0.00
NASUSD 2.71 0.49 0.23 0.00 2.84 0.00
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คำเตือนความเสี่ยง:ผลิตภัณฑ์ Forex และ CFD มีความเสี่ยงด้านตลาด และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับลูกค้าทุกราย โปรดอ่านคำชี้แจงความเสี่ยงของเรา .