การซื้อขาย
โปรโมชั่น
การเข้าร่วมงาน
เรียนรู้การเทรด
พาร์ทเนอร์
เกี่ยวกับ WeTrade

อดีตเงินปันผล

ดัชนี-ex-เงินปันผล

27/02/2024-04/03/2024

สัญลักษณ์การซื้อขาย 27/02/2024 (วันอังคาร) 28/02/2024 (วันพุธ) 29/02/2024 (พฤหัสบดี) 01/02/2024 (วันศุกร์) 04/03/2024 (วันจันทร์)
200AUD 0.88 17.60 2.14 5.83 0.75
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 20.73 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 5.99 0.00 0.00
U30USD 0.00 22.74 18.12 2.44 0.00
SPXUSD 0.07 0.48 1.09 0.36 0.18
NASUSD 0.07 1.51 4.29 0.51 1.35

 

คำเตือนความเสี่ยง:ผลิตภัณฑ์ Forex และ CFD มีความเสี่ยงด้านตลาด และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับลูกค้าทุกราย โปรดอ่านคำชี้แจงความเสี่ยงของเรา .